စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပရီမီယံ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ပါဝင်သော ရေနံကိုကာကိုလာ
သတ်မှတ်ချက်
| FC | ၉၈.၅ |
| S | ၀.၅ |
| ပြာ | ၀.၅၀ |
| VM | ၀.၆၀ |
| အစိုဓာတ် | ၀.၅၀ |
| သိပ်သည်းဆ | ၂.၀၃ |
| စွမ်းရည် | ၁၁၀၀၀ |

| FC | ၉၈.၅ |
| S | ၀.၅ |
| ပြာ | ၀.၅၀ |
| VM | ၀.၆၀ |
| အစိုဓာတ် | ၀.၅၀ |
| သိပ်သည်းဆ | ၂.၀၃ |
| စွမ်းရည် | ၁၁၀၀၀ |
